振華 COMBAT DG 750W 雙8/金牌/直出線/ATX3.1/PCIe 5.1/主日系/7年保
- ★ ATX 3.1 & PCIe 5.0
- ★ 完美適用於專業和高效能遊戲系統
- ★ Cybenetics 金牌認證
- ★ 120mm 液壓軸承風扇
- ★ 全範圍自動電壓偵測設計 100V~240V(主動式 PFC)
- ★ 主日系電容
技術規格
| 瓦數 | 750W | |
|---|---|---|
| 80PLUS®認證 | ||
| Cybenetics 效率認證 | Cybenetics Gold 115V Certified(Overall efficiency: ≥ 87% to<89%) Cybenetics Gold 230V Certified(Overall efficiency: ≥ 89% to<91%) | |
| Cybenetics 噪音認證 | ||
| Intel 電源供應器版本 | ATX 12V v3.1, EPS 12V v2.92 | |
| 相容CPU | Support All Intel / AMD Multi-Core CPU & ATX / BTX Compatible Motherboards | |
| 機身尺寸 | 140mm (L) x 150mm (W) x 86mm (H) | |
| 風扇規格 | 尺寸 | 12公分 |
| 軸承 | F.D.B.(Fluid Dynamic Bearing) | |
| 電機特性 | 頻率 | 47-63 Hz |
| PFC類型 | 主動式 PFC | |
| AC 輸入 | 全電壓(100V-240V) | |
| 保護 | 過電壓保護 OVP / 過電流保護 OCP / 過負載保護 OPP / 過溫度保護 OTP / 短路保護 SCP / 低電壓保護 UVP / 無負載保護NLO / 抗湧浪保護SIP | |
| 工作溫度 | 通過 40℃ 溫度測試 | |
| 使用線材 | 背板模式 | 直出線 |
| 出線材質 | 全線材採用超柔性扁線 | |
| 安規與環保認證 | 安規與電磁相容性 | cTÜVus / TÜV / CE / UKCA / FCC / BSMI / RoHS / EAC |
| 環保認證 | 符合能源之星標準和EuP(能源使用產品)法規 | |
| 售後服務 | 七年保固 | |
| 商品資訊若有誤植,以原廠公佈為主 | ||





