首頁 > 所有產品 > 螢幕顯示器 > MSI 微星 > 27型-LCD > 微星 PRO MP275P 27型(IPS平面/1A1H/1ms/2W*2喇叭/100Hz/EyesErgo護眼/可翻轉)
微星 PRO MP275P 27型(IPS平面/1A1H/1ms/2W*2喇叭/100Hz/EyesErgo護眼/可翻轉)
- ★ 27" 顯示器專為用戶提升工作效率與品味生活而設
- ★ TÜV護眼認證,為用戶帶來最舒適的觀看體驗
- ★ MSI EyesErgo技術,防閃爍,降低眼睛疲勞
- ★ 100Hz刷新率,提供更好的觀看體
- ★ MSI Eye-Q Check護眼提醒設計
- ★ 擁有HDMI™、D-Sub(VGA)連接埠,提高使用的方便性
- ★ 採用方便且可拆卸的理線扣設計,享受乾淨的桌面空間
- ★ 支援VESA標準安裝
- ★ 內建2個揚聲器
面板尺寸 | 27" |
最佳解析度 | 1920 x 1080 (FHD) |
更新頻率 | 100Hz |
反應時間 | 1ms (MPRT) / 4ms (GTG) |
面板類型 | IPS |
亮度 | 300 cd/m2 |
可視角度 | 178°(H) / 178°(V) |
螢幕比例 | 16:9 |
靜態對比度 | 1000:1 |
SRGB | 93% (CIE 1976) |
顯示區域(MM) | 598(H) x 336(V) |
像素 (H X V) | 0.311(H) x 0.311(V) |
表面處理 | Anti-glare |
色彩顯示 | 16.7M |
COLOR BIT | 8 bits (6 bits + FRC) |
影像連接埠 | 1x HDMI™ (1.4b) 1x D-Sub (VGA) |
音頻接孔 | 1x Line-in 1x Headphone-out |
肯辛頓鎖孔 | Yes |
SPEAKER | 2x 2W |
VESA安裝 | 100 x 100 mm |
電源規格 | External Adaptor (12V 3.5A) |
電源輸入 | 100~240V, 50~60Hz |
調整 (仰角) | -5° ~ 20° |
調整 (左右旋轉) | -30° ~ 30° |
調整 (垂直旋轉) | -90° ~ 90° |
調整 (高度) | 0 ~ 120 mm |
尺寸 (寬X高X深) | 612.1 x 542.4 x 228.9 mm (24.10 x 21.35 x 9.01 inch) |
紙箱尺寸 (寬X高X深) | 790 x 515 x 135 mm (31.1 x 20.28 x 5.31 inch) |
重量 | 5.28 kg (11.64 lbs) / 7 kg (15.43 lbs) |
認證 | CB/CE Energy Star |
影像輸出兼容性 | PC, Mac, PS5™, PS4™, Xbox, Mobile, Notebook * All trademarks and the registered trademarks are the property of their respective owners. |
備註 | HDMI™: 1920 x 1080 (Up to 100Hz) D-Sub (VGA): 1920 x 1080 (Up to 60Hz) Adaptive Sync Support |
商品資訊若有誤植,以原廠公佈為主 |